Nazguls
$ Acq. Team Pos Elg. Name Avg. AB R H HR RBI RP SB
5 02 Sea C Ben Davis .268 123 15 33 5 26 36 0
1 03 Oak C Mark Johnson .115 26 3 3 0 3 6 0
29 03 Tor 1B Carlos Delgado .305 269 62 82 22 76 116 0
13 03 Sea 3B Jeff Cirillo .237 194 20 46 2 18 36 1
11 03 Cle Cor 3B Casey Blake .254 224 33 57 6 21 48 3
23 03 Sea 2B Brett Boone .318 289 57 92 20 61 98 6
6 02 Sea SS Carlos Guillen .283 212 34 60 2 23 55 0
1 03 Oak Mid 2B Frank Menechino .244 41 7 10 2 5 10 0
15 02 Min OF Jaque Jones .303 274 45 83 9 32 68 6
6 02 KC OF Michael Tucker .262 248 38 65 9 34 63 7
18 03 Bal OF Jay Gibbons .282 273 37 77 13 52 76 0
16 03 Det OF Bobby Higginson .249 249 35 62 5 23 53 7
9 03 Oak OF Terrance Long .237 232 32 55 7 28 53 1
15 03 Sea X Edgar Martinez .300 210 31 63 14 49 66 0
168 .275 2864 449 788 116 451 784 31
$ Acq. Team Name ERA Ratio W Sv IP H ER BB
28 03 Tor 1 Kelvim Escobar 3.79 1.48 5 4 59 1/3 62 25 26
12 03 Ana 2 John Lackey 5.92 1.57 4 0 89 2/3 112 59 29
23 03 Ana 3 Ramon Ortiz 4.67 1.41 8 0 90 2/3 103 47 25
7 03 Ana 4 Aaron Sele 6.52 1.68 3 0 38 2/3 47 28 18
8 03 Bal 5 Sidney Ponson 3.93 1.31 9 0 94    91 41 32
7 03 Min 6 Kyle Lohse 3.70 1.13 6 0 99 2/3 91 41 22
3 03 Sea 7 Jeff Nelson 4.07 1.40 3 5 24 1/3 22 11 12
** 02 Ana 8 Francisco Rodriguez 3.96 1.10 4 1 36 1/3 23 16 17
** 03 Ana 9 Mickey Callaway 6.11 1.81 1 0 35 1/3 49 24 15
88 4.63 1.40 43 10 568    600 292 196
256
DL
$ Acq. Team Pos Minors
P 02 Ana SS Alfredo Almezaga 1
02 Sea P Rafael Soriano 2
1* 03 Cle P Jason Bere 3
02 Cle C Victor Martinez 4
03 Sea OF Shin-Soo Choo 5
03 KC P Miguel Ascencio 6
1* 03 Oak P Jeremy Fikac 7
03 Ana OF Rob Quinlan 8
03 Sea SS Jose Lopez 9
03 Det OF Nook Logan 10
03 Sea P Rett Johnson 11
03 Bos P Ryan Rupe 12
03 Sea P Aaron Taylor 13
03 Min OF Lew Ford 14
03 Bos P Bronson Arroyo 15